?
-->
聯(lián)系我們
- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
-
楊浦總部:四平路1388號同濟聯(lián)合
廣場C樓203 - 移動電話:13816119982

上海大學2025年插班生預錄取名單
上海大學2025年插班生預錄取名單
瀏覽次數(shù):1557
根據(jù)《上海大學2025年插班生招生簡章》規(guī)定的錄取原則,現(xiàn)將預錄取名單予以公示。
姓名 | 現(xiàn)就讀高校 | 現(xiàn)就讀專業(yè) | 預錄取專業(yè) |
金澤茜 | 上海理工大學 | 工商管理(中美合作) | 檔案學 |
鄭曉優(yōu) | 上海師范大學 | 園藝 | 檔案學 |
顧佳怡 | 上海師范大學 | 日語 | 檔案學 |
李周 | 上海海事大學 | 電氣工程及其自動化 | 微電子科學與工程 |
吳連成 | 上海師范大學 | 科學教育 | 微電子科學與工程 |
尤可 | 上海電力大學 | 應用物理學 | 微電子科學與工程 |
管奕博 | 上海電力大學 | 應用物理學 | 微電子科學與工程 |
翟子璇 | 上海電機學院 | 計算機類 | 微電子科學與工程 |
于昊巖 | 上海第二工業(yè)大學 | 信息與計算科學 | 微電子科學與工程 |
朱胤愷 | 上海理工大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 微電子科學與工程 |
吳德宇 | 上海海洋大學 | 計算機類 | 微電子科學與工程 |
沈曼琳 | 上海海洋大學 | 人工智能 | 微電子科學與工程 |
鄧健倫 | 上海理工大學 | 智能制造類 | 無機非金屬材料工程 |
徐業(yè)政 | 上海應用技術(shù)大學 | 人工智能 | 無機非金屬材料工程 |
劉翊航 | 上海第二工業(yè)大學 | 電子信息工程 | 無機非金屬材料工程 |
李宇超 | 上海電機學院 | 材料科學與工程 | 冶金工程 |
林佳輝 | 上海立信會計金融學院 | 計算機科學與技術(shù) | 冶金工程 |
吳彥霖 | 上海電機學院 | 工業(yè)工程類 | 冶金工程 |
陳曾鑫 | 上海電機學院 | 飛行器制造工程 | 冶金工程 |
楊竣森 | 上海師范大學 | 電子信息工程中美合作 | 應用物理學 |
劉暢 | 上海立信會計金融學院 | 精算學 | 應用物理學 |
周函碩 | 上海第二工業(yè)大學 | 應用物理學 | 應用物理學 |
王思奇 | 上海電力大學 | 能源服務工程 | 應用物理學 |
各專業(yè)最低錄取要求如下:
專業(yè) |
最低錄取要求 |
檔案學 |
總分不低于122.5,并且英語(筆試)不低于65分,高等數(shù)學A不低于50分 |
微電子科學與工程 |
總分不低于139.5,并且大學物理(含力學、熱學、電磁學)不低于45分,高等數(shù)學A不低于50分;末位同分,高等數(shù)學A不低于92.5分 |
無機非金屬材料工程 |
總分不低于127.5,并且大學物理(含力學、熱學、電磁學)不低于45分,高等數(shù)學A不低于50分 |
冶金工程 |
總分不低于109,并且大學物理(含力學、熱學、電磁學)不低于45分,高等數(shù)學A不低于50分 |
應用物理學 |
總分不低于136,并且大學物理(含力學、熱學、電磁學)不低于45分,高等數(shù)學A不低于50分 |
公示時間為2025年6月6日—6月13日。
咨詢電話:021-66134148(工作日8:30—11:00,13:00—16:30)
監(jiān)督電話:021-36215782(工作日8:30—11:00,13:00—16:30)
上海大學
招生就業(yè)處
2025年6月6日