?
-->
聯(lián)系我們
- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
-
楊浦總部:四平路1388號(hào)同濟(jì)聯(lián)合
廣場(chǎng)C樓203 - 移動(dòng)電話:13816119982

上海理工大學(xué)2025年插班生預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線及預(yù)錄取名單公示
上海理工大學(xué)2025年插班生預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線及預(yù)錄取名單公示
瀏覽次數(shù):1239
現(xiàn)公布我校2025年插班生預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線,并將預(yù)錄取名單進(jìn)行公示,?公示時(shí)間:6月6日-12日。?
專業(yè) |
預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線 |
材料科學(xué)與工程 |
162 |
姓名 | 原就讀高校 | 原就讀專業(yè) | 績(jī)點(diǎn) | 擬錄取專業(yè) |
盧陽(yáng) | 上海海事大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 3.15 | 材料科學(xué)與工程 |
顧毅飛 | 上海電力大學(xué) | 軟件工程 | 3.81 | 材料科學(xué)與工程 |
陳鵬宇 | 上海海事大學(xué) | 船舶電子電氣工程 | 3.21 | 材料科學(xué)與工程 |
陳佳毅 | 上海師范大學(xué) | 土木工程(中英合作) | 3.62 | 材料科學(xué)與工程 |
施佳靚 | 上海海洋大學(xué) | 英語(yǔ) | 3.19 | 材料科學(xué)與工程 |
黃曈鑫 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 3.64 | 材料科學(xué)與工程 |
馬誠(chéng)成 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3.73 | 材料科學(xué)與工程 |
陳偉豪 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 3.66 | 材料科學(xué)與工程 |
彭心妍 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3.8 | 材料科學(xué)與工程 |
祝越洋 | 上海電力大學(xué) | 新能源材料與器件 | 3.27 | 材料科學(xué)與工程 |
盧澤諭 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 智能制造工程 | 3.1 | 材料科學(xué)與工程 |
朱宇健 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3.6 | 材料科學(xué)與工程 |
張一帆 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3.36 | 材料科學(xué)與工程 |
沈愛(ài)麗 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 材料類 | 3.9 | 材料科學(xué)與工程 |
劉珂佚 | 上海建橋?qū)W院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3.74 | 材料科學(xué)與工程 |
許睿琪 | 上海建橋?qū)W院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3.87 | 材料科學(xué)與工程 |
劉程佳 | 上海商學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3.48 | 材料科學(xué)與工程 |
張博文 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2.8 | 材料科學(xué)與工程 |
余嘉悅 | 上海商學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3.28 | 材料科學(xué)與工程 |
戴銳燦 | 上海商學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2.9 | 材料科學(xué)與工程 |
原文鏈接:https://zhaoban.usst.edu.cn/2025/0606/c6166a342773/page.htm